Statistiques générées le 29/11/2023 à 14:05
Durant cette période de 1337 jours, 184 quizzeurs différents ont joué sur #Quizz.
00-06h
06-12h
12-18h
18-24h
00-06h
06-12h
12-18h
18-24h
Pseudo | Nb de Points | Quand ? | Dernière participation | Réponse aléatoire | Avatar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | wive | 7367 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 492 | st-jean | ![]() |
2 | BdS | 5722 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | disque | ![]() |
3 | blissfull | 3758 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1256 | mont de marsan | ![]() |
4 | alexp | 2789 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1292 | ras | ![]() |
5 | lotus2310 | 2733 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | portion | ![]() |
6 | ml-lila | 1327 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1062 | bobby | ![]() |
7 | Disruptive | 1203 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 535 | 1990 | ![]() |
8 | champy | 752 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 314 | cordes | ![]() |
9 | Owno | 418 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 910 | mate | ![]() |
10 | Qi_811 | 398 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1202 | kid | ![]() |
Ne sont pas dans le classement
Il y a également eu 164 autres quizzeurs sur le salon #Quizz
00-06h | 06-12h | 12-18h | 18-24h | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Les quizzeurs ont répondu correctement à 18 941 questions et ont totalisé 32 494 points.
wive a répondu correctement à 3 986 questions.
Et juste derrière wive, BdS, avec quand même 3 406 bonnes réponses.
Disruptive a marqué en moyenne 2,68 points par réponse.
La moyenne du salon est de 1,72 points par réponse.
wive détient le record de réponse d'affilées, avec 37 réponses d'affilées.
Et juste derrière wive, Disruptive, avec quand même 31 réponses d'affilées.
wive a atteint 54 fois le bonus du festival de bonne réponses, cumulant 270 points de bonus.
La moyenne du salon est de 0,18 bonus atteints, pour un total de 1 107 bonus déclenchés.
wive détient le record de vitesse de frappe, avec 0,496 secondes.
Le temps de réponse moyen du salon est de 10.819 secondes.
BdS détient le record du mot le plus long au scrabble avec 15 lettres.
Et juste derrière BdS, wive, avec quand même 14 lettres.
La moyenne du salon est de 5,79 lettres par réponse.
wive a donné le mot le plus long au scrabble 80 fois.
Et juste derrière wive, BdS, avec quand même 63 fois.
Quizz général
Quizz Scrabble
Quizz Rapidité
Page des statistiques générée en 0.1993 secondes