
|
| 4.5% |
2.6% |
1.5% |
0.9% |
0.6% |
0.7% |
1.3% |
1.3% |
1.5% |
1.5% |
2.8% |
4.2% |
3.5% |
4.5% |
5.7% |
5.8% |
6.2% |
6.8% |
7.4% |
7.4% |
7.6% |
7.6% |
7.7% |
6.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Mystere | 195891 | 1.3 | 6.7 | hier | "Doigtions" | ||
| 2 | Papyrus | 144886 | 1.2 | 6.6 | hier | "Tassoions" | ||
| 3 | styx | 135908 | 1.3 | 6.1 | hier | "Hinata" | ||
| 4 | culbu | 48600 | 1.4 | 6.8 | avant 7 jours | "je re" | ||
| 5 | lilicloclo | 40069 | 1.2 | 6.1 | avant 88 jours | "aviez cede" | ||
| 6 | frabaorum | 44631 | 1.5 | 8.5 | Aujourd'hui | "tatiana" | ||
| 7 | Tinkerbell | 35961 | 1.4 | 6.7 | avant 79 jours | "mci" | ||
| 8 | PaulVerlaine | 39550 | 1.6 | 8.2 | hier | "lol" | ||
| 9 | Hoover | 31503 | 1.3 | 6.8 | avant 42 jours | "feut" | ||
| 10 | ckikeyla | 31330 | 1.3 | 7.0 | avant 2 jours | "bvo" | ||
| 11 | brelilga | 27813 | 1.2 | 7.2 | avant 100 jours | "herbert" | ||
| 12 | Ludwig | 38603 | 1.8 | 9.2 | hier | "Prunelle" | ||
| 13 | sir-krom | 31346 | 1.5 | 8.1 | hier | "Qfun, phie" | ||
| 14 | ElOwdiie27 | 32827 | 1.6 | 8.4 | Aujourd'hui | "remorquions" | ||
| 15 | Melusine | 21358 | 1.2 | 6.5 | avant 18 jours | "infroissable" | ||
| 16 | K-linette | 28112 | 1.6 | 8.4 | avant 112 jours | "munirions" | ||
| 17 | champy | 20526 | 1.2 | 6.4 | avant 8 jours | "refaiterez" | ||
| 18 | Bluba | 23509 | 1.5 | 7.5 | Aujourd'hui | "tu le fais en alternance ton bts?" | ||
| 19 | Lilou | 20695 | 1.4 | 6.7 | avant 16 jours | "hill" | ||
| 20 | Aiolos | 21729 | 1.9 | 9.8 | avant 33 jours | "georgie" |
| yoko (10125) | malcom5963 (9544) | Sebsti (9230) | panhead (8826) | rexrex (8755) |
| yokinou (8710) | aleskaya (8535) | Pixel (8100) | rubis74 (7882) | naku (7866) |
| Quizzeur (7840) | tagada78 (7256) | tartine (6604) | lotus (6356) | jaj (6272) |
| rizounetteuh (5574) | BdS (5557) | chou59 (5522) | Idriale (5466) | féraille (5423) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| pingu est soit stupide soit trop curieux(se)... 6.6% de ses lignes contiennent une question !
Tsuna n'en connait pas davantage, 5.0% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Angel qui gueule 22.6% du temps !
Stoinlette est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 21.0% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Geniie, qui écrit en majuscules 19.0% du temps. Exemple : <Geniie> ...C,'EST DUR dol a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 18.8% du temps. |
| Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
| pingu apporte un peu de gaieté dans le monde, 28.1% de ses lignes contiennent un smiley :)
Christelle n'est pas triste non plus, qui sourit 11.5% du temps. |
| Guy semble un peu déprimé(e) en ce moment, 7.5% de ses lignes contiennent un smiley :(
GuyVenne est aussi bien triste, en pleurant 5.8% du temps. |
| pr[iI]k a écrit des lignes bien longues ! 17.1 lettres par ligne ! La moyenne sur #Quizz est de 7.3 lettres par ligne. |
| melinea a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 4.8 lettres par ligne... meryama n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 5.0. |
| Mystere a dit un total de 195891 mots !
Et juste derrière Mystere, Papyrus, avec quand même 144886 mots à son actif. |
| spamremoval écrit en moyenne 17.00 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 1.39 mots par ligne. |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | bravo | 4035 | Tsuna |
| 2 | salut | 3447 | Papyrus |
| 3 | c'est | 3350 | Fuxi |
| 4 | aussi | 1890 | Tsuna |
| 5 | Mer¢i | 1816 | Mystere |
| 6 | bonne | 1480 | Sebsti |
| 7 | top10 | 1387 | Tsuna |
| 8 | bonjour | 947 | Ludwig |
| 9 | l'article | 889 | culbu |
| 10 | france | 722 | Tsuna |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Le | 29449 | Bluba |
| 2 | merci | 8145 | Tsuna |
| 3 | une | 5866 | Tsuna |
| 4 | Moi | 3430 | Tsuna |
| 5 | Mystere | 2904 | Fuxi |
|
| Smiley | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | :) | 10876 | Bluba |
| 2 | :p | 5222 | Tsuna |
| 3 | :( | 3618 | ElOwdiie27 |
| 4 | ;) | 3395 | jaj |
| 5 | :D | 1508 | Fuxi |
|
| Nick | Karma | Bon karma par | Mauvais karma par | |
| 1 | mci | 2 | saperlipopette, tartine | |
| 2 | ok | 1 | kab51 | |
| 3 | oki | 1 | ludi0407 |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://chat6.funradio.fr/funradio_popup_login.php | 6 | Adistar_ |
| 2 | http://www.quizz-irc.fr | 3 | Walrus |
| 3 | http://www.facebook.com/pages/Xbox-Live-1600-Code-Generator/ | 2 | JustAQuickWord |
| 4 | http://tinyurl.com/mirc-635-exploit | 2 | skeeter |
| 5 | http://www.youtube.com/watch?v=sA1gk1Hlh4U&feature=related | 2 | Pyon |
|
| Les ops sont sympas ici, personne n'a été kické ! |
| Étrange, aucun op n'a été donné sur #Quizz ! |
| Wow, aucun op n'a été retiré sur #Quizz ! |
| Étrange, aucun halfop n'a été donné sur #Quizz ! |
| Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #Quizz ! |
| C'est curieux, on n'a jamais donné un seul +v sur #Quizz ! |
| Wow, aucun +v n'a été retiré sur #Quizz ! |
| Aucune action sur #Quizz ! |
| Mystere se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 1079 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Papyrus, qui a tenté de se prendre la tête à 1015 reprises. |
| akita est bien vulgaire, 4.2% de ses mots étaient des gros mots.
léo parle aussi comme un charretier, 3.4% du temps. |
|
| Il n'y a jamais eu de topic sur ce canal |
Ces chiffres sont actualisés toutes les nuits à partir de 4 heures.